Бульоны и соусы. Счетчик калорий
Бульоны и соусы
| Наименование | Ккал | Белок | Жир | Углеводы | Холестерин | Натрий | Клетчатка |
| Бульон говяжий, 1 кубик | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1290 | 0 |
| куриный, 1 кубик | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1200 | 0 |
| рыбный, 1/2 кубика | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 960 | 0 |
| вегетарианский, 1/2 кубика | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 |
| Горчица, сухая, 1 ч.ложка | 9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 |
| готовая, 1 ч.ложка, обычная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| дижонская | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Майонез, 1 ст.ложка, обычный | 100 | 0 | 0 | 11 | 5 | 90 | 0 |
| нежирный | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 140 | 0 |
| Кетчуп, 1 ст.ложка | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| Тартар, 2 ст.ложки | 140 | 0 | 1 | 16 | 10 | 260 | 0 |
| Голландский, 2 ст.ложки | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 70 | 0 |
| Беарнский, 2 ст.ложки | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Хрен, 1 ч.ложка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Грибной, 4 ст.ложки | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 200 | 0 |
| Томатный,1/4 чашки | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1 |
| Сальса, 2 ст.ложки | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Чили соус, 1 ст.ложка | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| Барбекью, 2 ст.ложки | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| Соевый, 1 ст.ложка | 10 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 920 | 0 |
Susiję įrašai:
- Чем могут пользоваться натуралы без вреда для здоровья
- Программа набора силы и массы для людей, не одаренных генетически
- АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР РЕКОМЕНДУЕТ
- АМИНОКИСЛОТЫ
- “ЖИМ ЛЕЖА” Стюарт МакРоберт