Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Крупа и бобовые. Счетчик калорий

Крупа и бобовые


Наименование Ккал Жир Углев. Холестерин Натрий Клетчатка
Гречка,30г. 98 3.3 20.3 1 0 3 2.8
Манная,30г. 105 3 22.1 0.1 0 3 0.8
Овсяная,30г. 110 4.8 18.8 2 0 1 данных нет
1/3 чашки 130 5 23 2.5 0 1 4
Пшеничная,1 чашка 650 26.3 136.6 4.7 0 3 данных нет
Пшенная,30г. 97 3.5 21.5 0.4 0 5 5.2
1 чашка 479 17.2 106.2 1.9 0 23 25.6
Кукуруза,сухая,1 чашка 103 2 21 1.3 0 10 данных нет
1 чашка 605 15.6 123.3 7.9 0 58 данных нет
Рис,белый. длиннозернистый, 1/4 чашки 160 3 35 0 0 0 1
коричневый,1/2 чашки 150 3 32 1 0 0 1
коричневый. длиннозернистый. 1/4 чашки 150 3 33 1 0 0 2
басмати, белый,1/4 чашки 180 4 41 0.5 0 0 0
басмати коричневый,1/4 чашки 160 4 34 1.5 0 0 2
“Uncle Ben’s”, 1/2 чашки 190 3 43 0.5 0 15 1
Рожь,1 чашка 567 25 117.9 4.2 0 10 24.7
1/4 чашки 160 6 34 1 0 0 6
Тапиока,1/5ч.ложки 20 0 5 0 0 5 0
Чечевица,зеленая или красная, 1/4 чашки 150 11 27 0 0 15 9
Фасоль, 1/2чашки белая вареная 125 8.6 22.6 0.3 0 6 5.7
белая конснрвированная 153 9.5 28.7 0.4 0 595
черная вареная 113 7.6 20.4 0.5 0 1 7.5
черная консервированая 100 7 17 0 0 15 6
Navy вареная 129 7.9 24 0.5 0 1 3.3
Navy консервированная 148 9.9 26.8 0.6 0 587 6.7
Лайма вареная 104 5.8 20.1 0.3 0 14 4.5
лайма консервированная 100 5 15 1 0 380 4
Кидни вареная 112 7.6 20.1 0.4 0 2 6.5
консервированная 100 8 18 0 0 15 10
Горох,свежий,1/2 чашки 30 2 5.4 0.1 0 3 1.9
сухой,1/4 чашки 170 10 29 2 0 данных нет 6
конснрвированный. зеленый, 1/2 чашки 100 6 20 2 0 данных нет 7
Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas