Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Мясо. Счетчик калорий

Мясо

Наименование Ккал Белок Углев. Жир Холестерин Натрий Клетчатка
Мясо сырое,филейная часть,120 г,говядина 351 18.8 0 30 96 77 0
телятина 195 27.6 0 8.6 117 104 0
свинина 413 23.9 0 34.5 102 69 0
Баранина,бедро, 120г. 320 18.8 0 26.5 83 67 0
Кролик,печеный, 120г. 234 34 0 9.5 93 42 0
Заяц, печеный, 120г. 196 37.4 0 4 172 51 0
Печень, 120г, говяжья 246 30.3 8.9 9.1 547 120 0
баранья 270 29 4.3 14.3 559 141 0
свиная 187 29.5 4.3 5 404 56 0
телячья 187 24.5 3.1 7.8 636 60 0
Язык, 120, говяжий 321 25.1 0.4 23.5 121 68 0
бараний 312 24.5 0 23 214 76 0
свиной 307 27.3 0 21.1 166 124 0
телячий 229 29.3 0 11.5 данных нет 73 0
Мозги,120г, говяжьи 222 4.3 0 18 2262 179 0
бараньи 310 19.2 0 25.2 2840 178 0
свиные 156 13.8 0 10.8 2894 103 0
телячьи 242 16.4 0 19 2404 200 0
Сердце,120г, говяжье 199 32.6 0.5 6.4 219 71 0
баранье 210 28.3 2.2 9 282 71 0
свиное 168 26.8 0.5 5.7 251 40 0
телячье 211 33 0.1 7.7 200 66 0
Почки, 120г, говяжьи 163 28.9 1.1 3.9 439 152 0
бараньи 155 26.8 1.1 4.1 641 171 0
свиные 171 28.8 0 5.3 544 91 0
телячьи 185 29.8 0 6.4 897 125 0
Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas