Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Овощи. Счетчик калорий

Овощи


Наименование Ккал Белки Углв. Жир Холестерин Натрий Клетчатка
Артишок 1 большой 23 2 5 0.1 0 65 3
Аспарагус 5 побегов 18 2 2 0 0 0 2
Бамбук побеги,1/2 чашки 21 2 4 0.2 0 3 0.7
Брокколи 1/2 чашки 12 1.3 2.3 0.2 0 12 1.3
Баклажаны1/2 чашки 11 0.4 2.5 0.1 0 1 1
Брюссельская капуста1/2 чашки 19 1.5 3.9 0.1 0 11 1.8
Горошек зеленый, 1/2 чашки 58 3.9 10.4 0.3 0 3 3.7
Дайкон,1/2 чашки 8 0.8 1.9 0.1 0 9 0.8
Капуста,1/2 чашки белокочанной 9 0.5 1.9 0.1 0 6 0.8
краснокочанной 10 0.5 2.1 0.1 0 4 0.7
цветной 14 1.1 2.9 0.1 0 данных нет 1.4
кольраби 19 1.2 4.3 0.1 0 14 2.5
китайской 5 0.5 0.8 0.1 0 23 0.4
Кресс-салат 1/2 чашки 8 0.7 1.4 0.2 0 9 0.3
Кукуруза,1/2 чашки 89 2.7 20.6 1.1 0 14 2.9
Картофель 1/2 чашки 59 1.6 13.5 0.1 0 5 1.2
Лук репчатый,1 ст.ложка 4 0.1 0.9 0.1 0 0 0.2
1/2 чашки 30 0.9 6.9 0.1 0 2 1.4
Лук зеленый,1/2 чашки 16 0.9 3.7 0.1 0 8 1.3
Лук-порей,1/2 чашки 32 0.8 7.4 0.2 0 10 0.9
Морковь,1/2 чашки 24 0.6 5.9 0.1 0 19 1.7
Маслины,10 средних 65 0.4 1.7 6.9 0 631 0
10 больших 89 0.6 2.3 9.5 0 868 0
Огурец,1/2 чашки 7 0.4 1.4 0.1 0 1 0.4
Оливки,10 маленьких 33 0.4 0.4 3.6 0 686 0.7
10 больших 45 0.5 0.5 4.9 0 962 1
10 гигантских 76 0.9 0.9 8.3 0 1572 1.7
Пальмовые побеги,1/2 чашки 25 2 4 0.5 0 450 2
Перец Чили,1/2 чашки 30 1.5 7.1 0.2 0 5 1.1
Перец сладкий,зеленый или красный, 1/2 чашки 13 0.4 3.2 0.1 0 1 0.9
1 средний 20 0.7 4.8 0.1 0 1 1.3
желтый, 1 большой 50 1.9 11.8 0.4 0 3 даных нет
Помидор,1 средний 19 0.8 1.2 0.3 0 8 1
Сельдерей,1/2 чашки 10 0.5 2.2 0.1 0 52 1
Салат-латук,1/2 чашки 4 0.5 0.7 0.1 0 2 0.7
Тыква,1/2 чашки 15 0.6 3.8 0.1 0 1 1
Фасоль зеленая,1/2 чашки 17 1 3.9 0.1 0 3 1.9
Цуккини,1,2 чашки 9 0.8 1.9 0.1 0 2 0.8
Цикорий,1/2 чашки, листья 21 1.5 4.2 0.3 0 13 3.6
корень 33 0.6 7.6 0.1 0 23 данных нет
Чеснок,1 зубчик 4 0.2 1 1 0 1 0.1
Шпинат,1/2 чашки 6 0.8 7.4 0.2 0 22 0.9
Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas