Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Паста&Пицца. Счетчик калорий

Паста&Пицца

Наименование Ккал Белок Углев. Жир Холестерин Натрий Клетчатка
Паста сухая, 60 г, феттучини 220 8 40 1.5 55 15 1
феттучини со шпинатом 200 8 40 1.5 0 25 7
яичная 220 8 40 3 55 6 1
“рис” 200 5 44 0.5 0 5 0
“ракушки” 210 6 45 1 0 0 0
спагетти 210 7 42 1 0 10 2
трехцветные овощные спирали 210 7 42 1 0 10 2
Тортеллини, 3/4 чашки, сырные 260 11 41 6 35 290 1
шпинатные 260 13 39 6 55 390 3
грибные, 1 чашка 310 11 49 8 45 250 2
Пицца замороженная, 1/2 средней, с беконом и сыром “Чеддер” 440 16 44 22 30 950 4
сырная 350 15 42 14 15 490 3
делюкс 440 19 42 22 35 650 5
с сосиской 420 19 41 20 35 720 4
пепперони 360 22 48 9 25 990 5
пепперони с грибами 430 17 43 21 30 730 3
пепперони с сосиской 490 22 45 25 40 650 4
суприм 340 22 49 6 25 810 5
овощная делюкс 400 18 43 17 25 500 5
Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas