Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Фрукты свежие. Счетчик калорий

Фрукты свежие


Наименование Ккал, Белок Углев. Жир Холестерин Натрий Клетчатка
Апельсин,средний 65 1.4 16.3 0.1 0 1 3.4
Абрикос,половинки, 1/2 чашки 37 1.1 11.8 0.4 0 1 1.9
Авокадо,1 средний 306 3.6 12 30 0 21 4.7
1/2 чашки, пюре 204 2.4 8 19.9 0 14 3.1
Ананас,1/2 чашки 39 0.3 9.6 0.3 0 1 0.9
Арбуз,1/2 чашки 25 0.5 5.7 0.3 0 2 0.4
Банан,1 средний 271 3.1 69.1 1.4 0 3 7.1
Виноград,1/2 чашки 29 0.3 7.9 0.2 0 1 0.6
10 средних 15 0.2 4.1 0.1 0 0 0.3
Грейпфрут,1/2 среднего,красный 46 0.6 11.9 0.1 0 1 1.4
желтый 43 1 10.7 0.1 0 1 1.3
Груша,1/2 чашки 49 0.3 12.5 0.3 0 1 2
Дыня,1/2 чашки 29 0.7 6.7 0.2 0 7 0.6
Киви,1 средний 46 0.8 11.3 0.3 0 4 2.6
Карамбола,1 средняя 42 0.7 9.9 0.4 0 2 3.4
Лайма,1 средняя 20 0.5 7.1 0.1 0 1 1.9
Лимон,1 средний, с цедрой 22 1.3 11.6 0.3 0 3 данных нет
без цедры 17 0.6 5.4 0.2 0 1 1.6
Мандарин,1 средний 37 0.5 9.4 0.2 0 1 1.9
дольки без мембран, 1/2 чашки 43 0.6 10.9 0.2 0 2 2.2
Манго,1 средний 135 1.1 35.2 0.6 0 4 3.7
1/2 чашки 54 0.4 14 0.2 0 2 1.5
Нектарин,1 средний 67 1.3 16 0.6 0 1 2.2
1/2 чашки 34 0.7 8.1 0.3 0 1 1.1
Папайя,1 средняя 117 1.9 29.8 0.4 0 8 5.5
1/2 чашки 27 0.4 6.9 0.1 0 2 1.3
Персик,1 средний 37 0.6 9.7 0.1 0 1 1.7
Слива,1 большая 36 0.5 8.6 0.4 0 0 1
1/2 чашки 46 0.7 10.7 0.5 0 1 1.2
Фига,1 большая 47 0.5 12.3 0.2 0 1 2.1
1 средняя 37 0.4 9.6 0.2 0 1 1.7
Фейхуа,1 средняя 25 0.6 5.3 0.4 0 2 данных нет
1/2 чашки, пюре 60 1.5 12.9 1 0 4 данных нет
Черешня,10 средних 49 0.8 11.3 0.7 0 1 1.6
Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas