Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Modulio “Inžinerinė analizė ir sintezė” pratybų sprendimai

Darbą atliko: I.Isakov

Grupė: RI-8 1998-11-11

Tikrino: prof. Marcinkevičius
Užduotis 1

Laboratorinio darbo metu matavome 94 rezistorių varžą .Gavome tokias matavimo rezultatus:

Lentelė 1
Nr. Reikšmė, kOm Nr. Reikšmė, KOm Nr. Reikšmė, KOm Nr. Reikšmė, KOm Nr. Reikšmė, kOm
1 11,46 21 14,90 41 15,00 61 19,70 81 19,90
2 11,48 22 14,92 42 15,01 62 19,71 82 19,90
3 14,47 23 14,93 43 15,01 63 19,72 83 19,92
4 14,49 24 14,93 44 15,01 64 19,73 84 19,92
5 14,53 25 14,94 45 15,02 65 19,74 85 19,95
6 14,65 26 14,94 46 15,02 66 19,75 86 19,95
7 14,77 27 14,94 47 15,04 67 19,75 87 19,96
8 14,80 28 14,95 48 15,05 68 19,77 88 19,97
9 14,83 29 14,95 49 15,05 69 19,78 89 19,99
10 14,83 30 14,95 50 15,06 70 19,81 90 20,00
11 14,84 31 14,96 51 15,07 71 19,82 91 20,00
12 14,85 32 14,97 52 15,32 72 19,83 92 20,10
13 14,85 33 14,97 53 19,32 73 19,85 93 20,20
14 14,85 34 14,97 54 19,35 74 19,85 94 20,40
15 14,86 35 14,98 55 19,35 75 19,87
16 14,87 36 14,99 56 19,54 76 19,87
17 14,88 37 15,00 57 19,57 77 19,87
18 14,88 38 15,00 58 19,59 78 19,88
19 14,88 39 15,00 59 19,59 79 19,89
20 14,89 40 15,00 60 19,70 80 19,89

Norint spręsti užduotį 1, reikia su EXCEL sugeneruoti “Y” atsitiktinių dydžių seką su normalu pasiskirstymu (labiausia atitinka l. darbo rezultatų histogramai). Generacijos rezultatai- lentelėje 2. Lentelė 2

Nr. Nr. Nr. Nr.
1 17,84 25 15,76 49 14,07 73 14,20
2 16,63 26 14,56 50 16,94 74 15,98
3 13,76 27 11,65 51 12,74 75 18,18
4 16,36 28 14,81 52 18,15 76 15,70
5 17,47 29 17,82 53 16,29 77 16,46
6 17,65 30 17,09 54 15,88 78 21,44
7 14,15 31 21,17 55 17,33 79 18,60
8 15,08 32 17,74 56 18,14 80 19,46
9 19,96 33 12,81 57 16,87 81 16,13
10 18,12 34 18,36 58 14,42 82 19,65
11 16,61 35 22,32 59 17,66 83 15,11
12 18,76 36 15,93 60 15,63 84 23,06
13 19,05 37 16,13 61 14,69 85 12,58
14 17,19 38 20,29 62 22,60 86 15,89
15 16,88 39 18,92 63 17,35 87 22,00
16 20,02 40 16,82 64 18,08 88 13,06
17 16,56 41 15,30 65 20,37 89 16,22
18 13,51 42 12,79 66 15,24 90 11,62
19 21,67 43 20,11 67 19,42 91 16,99
20 16,15 44 19,04 68 17,41 92 18,80
21 15,62 45 15,80 69 19,19 93 16,74
22 13,51 46 16,29 70 14,81 94 19,45
23 14,52 47 17,80 71 13,04
24 18,92 48 19,00 72 20,09

Lentelės 2 duomenų histograma pateikta žemiau:

Puslapiai: 1 2

Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas