RADIJO IEŠKOJE NAUDOJAMI DAŽNIAI
| Austrija | 162.050 | - | 162.075 | T,S,A |
| Australija | 148.100 | - | 166.540 | T,S,A |
| 411.500 | - | 511.500 | T,S,A | |
| Kanada | 929.025 | - | 931-975 | T,S,A |
| 138.025 | - | 173.975 | T,S,A | |
| 406.025 | - | 511.975 | T,S,A | |
| Kinija | 152.000 | - | 172.575 | S,A |
| Danija | 469.750 | S,A | ||
| Suomija | 450.225 | T,S,A | ||
| 146.275 | - | 146.325 | T,S,A | |
| Vokietija | 465.970 | - | 466.075 | T,S,A |
| 173.200 | T,S,A | |||
| Prancūzija | 466.025 | - | 466.075 | T,S,A |
| Hon Kongas | 172.525 | S,A | ||
| 280.875 | T,S,A | |||
| Indonezija | 151.175 | - | 153.050 | A |
| Airija | 153.000 | - | 153.825 | T,S,A |
| Italija | 466.075 | T,S,A | ||
| 161.175 | S,A | |||
| Japonija | 278.1625 | - | 283.8875 | T,S |
| Korėja | 146.320 | - | 173.320 | T,S,A |
| Malaizija | 152.175 | - | 172.525 | S,R,B |
| 931.9375 | S,R | |||
| Olandija | 156.9865 | - | 164.350 | T,S,R |
| Naujoji Zelandija | 157.925 | - | 158.050 | T,S,R |
| Norvegija | 148.050 | - | 169.850 | T,S,R |
| Singapūras | 161.450 | S,R | ||
| 931.9375 | S,R | |||
| Švedija | 169.8 | T,S,R | ||
| Šveicarija | 149.5 | T,S,R | ||
| Taivanis | 166.775 | S,R | ||
| 280.9375 | S,R | |||
| Tailandas | 450.525 | S,R | ||
| 172.525 | - | 173.475 | S,R | |
| UK | 138.150 | - | 153.375 | T,S,R |
| 454.675 | - | 466.075 | T,S,R | |
| Lietuva, Omnitel | 160.5 | T,S.R | ||
| Lietuva, Nelte | 160.0 | T,S.R |
T – toninis
S – skaitmeninis
R – raidinis skaitmeninis
B – balso
Amerikoje naudojami dažniai
| Garsiniams gavikliams: |
152.01 |
- | 152.21 |
|
453.025 |
- | 453.125 | |
|
454.025 |
- | 454.65 | |
|
462.75 |
- | 462.925 | |
|
|
|||
| Likusiems gavikliams: |
35.02 |
- | 35.68 |
|
43.20 |
- | 43.68 | |
|
152.51 |
- | 152.84 | |
|
157.77 |
- | 158.07 | |
|
158.49 |
- | 158.64 | |
|
459.025 |
- | 459.625 | |
|
929.0125 |
- | 932.9875 |
Susiję įrašai:
- Ryšio nuotolio nustatymas (Laboratorinio darbo ataskaita)
- Laidinio ryšio linijų parametrų skaičiavimas (Laboratorinio darbo ataskaita)
- Optinių linijų parametrų nustatymas (laboratorinio darbo ataskaita)
- NTSC
- Viešųjų pasisakymų rūšys ir jų stilius