Vaikų sveikata
Valstybės tabako kontrolės programa ( 1998m. liepos 30d. )
Vaistų vartojimas ( per metus )
| iki 10 kartų | virš 10 kartų | |
| nuo galvos skausmo | 23,7 proc | 9,8 proc |
| pilvo skausmo | 23,3 proc | 2,3 proc |
| nervinės įtampos | 9,4 proc | 5,2 proc |
| nemigos | 5,1 proc | 2,4 proc |
| temperatūros | 2,3 proc | 0,1 proc |
Nepalankios gyvenimo sąlygos:
| miestas | kaimas | |
| gatvės | 64,1 proc | 37,1 proc |
| gamyklos | 12,0 proc | 7,6 proc |
| aukštos įtampos linijos | 5,3 proc | 11,7 proc |
| oro uostai | 1,5 proc | 1,9 proc |
| geležinkeliai | 11,3 proc | 7,2 proc |
à = “susiję”
Puslapiai: 1 2