Kintamos srovės energijos tiekimo linija (laboratorinis darbas)
Laboratorinis darbas Nr. 5
KINTAMOS SROVĖS ENERGIJOS TIEKIMO LINIJA
Darbo eiga:
1.Sujungiame schemą ir ją prijungiame prie 50 Hz dažnio įtampos šaltinio:

2. Palaikydami pastovę vadovo nurodytą įtampą U1, keičiame kondensatoriaus talpą C nuo 0 iki tokios reikšmės, prie kurios srovė pasiekia stiprį apytikriai lygų atvejui, kai C=0. Tame tarpe išmatuojame darbo tašką, kuriame gaunasi srovių rezonansas. Matavimų ir skaičiavimų duomenis surašome į lentelę.
| Nr. | Matavimų duomenys | Skaičiavimų rezultatai | ||||||||||||
| U1 | U2 | Ul | P2 | I | I1 | I2 | ∆P | η | cosφ2 | Z1 | Xl | ∆U | ||
| Eksp. | Skaič. | |||||||||||||
| V | V | V | W | A | A | A | W | Ω | Ω | V | V | |||
| 1 | 100 | 85 | 16,2 | 29 | 0,69 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 0,92 | 0,49 | 23,4 | 22,74 | 15 | 15,53 |
| 2 | 100 | 86 | 14,2 | 29 | 0,60 | 0,85 | 0,28 | 1,68 | 0,94 | 0,56 | 23,67 | 23,02 | 14 | 13,29 |
| 3 | 100 | 90 | 12,2 | 29,6 | 0,50 | 0,87 | 0,42 | 1,38 | 0,96 | 0,66 | 24,4 | 23,77 | 10 | 10,73 |
| 4 | 100 | 92 | 11,2 | 30,4 | 0,43 | 0,89 | 0,56 | 1,02 | 0,967 | 0,77 | 26,05 | 25,46 | 8 | 8,81 |
| 5 | 100 | 95 | 9,4 | 32 | 0,36 | 0,92 | 0,72 | 0,71 | 0,978 | 0,94 | 26,11 | 25,52 | 5 | 4,99 |
| 6 | 100 | 98 | 8,4 | 33,4 | 0,34 | 0,95 | 0,88 | 0,64 | 0,981 | 1,00 | 24,7 | 24,10 | 2 | 1,87 |
| 7 | 100 | 100 | 9,3 | 36 | 0,38 | 0,99 | 1,06 | 0,79 | 0,981 | 0,95 | 24,47 | 23,84 | 0 | -0,82 |
| 8 | 100 | 101 | 9,6 | 36 | 0,39 | 0,98 | 1,10 | 0,84 | 0,978 | 0,91 | 24,62 | 24,00 | -1 | -1,92 |
| 9 | 100 | 107 | 15 | 44 | 0,64 | 1,06 | 1,49 | 2,25 | 0,951 | 0,64 | 23,44 | 22,79 | -7 | -8,94 |
| 10 | 100 | 110 | 18 | 48 | 0,75 | 1,08 | 1,66 | 3,09 | 0,39 | 0,58 | 23,47 | 22,82 | -10 | -11,4 |
4. Apskaičiuojame lentelėje nurodytus dydžius:


8. Įtampa linijos gale kai kuriais atvejais už įtampą linijos pradžioje būna tada,kai apkrova yra talpuminio pobūdžio.
9.Minimalūs galios nuostoliai linijoje bus tada, kai varžos Rl ir Rap bus vienodos, ir kai reaktyvių varžų Xl ir Xap algebrinė suma bus lygi 0. Kadangi galios nuostoliai priklauso nuo srovės, tekančios linijoje, o šiuo atveju linija tekanti srovė bus minimali, tai ir galios nuostoliai bus minimalūs.
Susiję įrašai:
- Ritė su plieno šerdimi (laboratorinis darbas)
- Selsinai (laboratorinis darbas)
- Sinchroninių generatorių sinchronizavimo būdai (laboratorinis darbas)
- Srovės, tekančios per žmogų, skaičiavimas (namų darbas)
- Srovės skirtuminės apsaugos tyrimas (laboratorinis darbas)