Patariu.lt   Studijos   N-18   Sapnininkas   Receptai

Trifazis variklis su trumpai jungtu rotoriumi (laboratorinis darbas)

Laboratorinis darbas Nr. 1

Trifazis variklis su trumpai jungtu rotoriumi

    • Eksperimentas 1. Trifazio variklio mechaninės charakteristikos esant žvaigždės ir trikampio jungimams.

Bandymo tikslas: Nustatyti ir išanalizuoti trifazio variklio mechanines ch-tikas žvaigždės ir trikampio jungime.

Būtina įranga:

  • Trifazis indukcinis variklis.(Tipas 2707)

U=400 V / 692 V; I=1 A / 0,58 A. P=0,370 kW; ; nv=1400 aps/min; f=50 Hz.

  • Stabdymo įrenginys. (Tipas 2719)
  • Valdymo pultas. (Tipas 2730)
  • Universalus energijos šaltinis. (Tipas 2740)

Eksperimento schemos: 1 pav. Eksperimento schema: trifazis variklis žvaigždės jungime 2 pav. Eksperimento schema: trifazis variklis trikampio jungime

Nurodymai naudojantis:

  • Matavimo duomenis užfiksuoti kaip įmanoma greičiau. Jeigu rotoriaus temperatūra pakils, matavimo rezultatai bus netikslūs, riekės kartoti bandymą.
  • Įsitikinti, kad duomenų reikšmės užrašytos lentelėje yra prasmingos.

Eksperimento eiga:

  • Susipažinti su darbo saugos instrukcijomis.
  • Sujungti eksperimento schemą pavaizduotą 1 pav.
  • Įjungti valdymo pultą ir stabdymo įrenginį, tada įjungti universalų energijos šaltinį.
  • Nustatyti rotorius sukimosi kryptį į dešinę pusę.
  • Naudojant programinę įrangą nustatyti mechaninę charakteristiką.
  • Baigus eksperimentą, pirma atjungti energijos šaltinį tada valdymo pultą.
  • Užpildyti 1 lentelę.
  • Sujungti eksperimento schemą pavaizduotą 2 pav.
  • Įjungti valdymo pultą ir stabdymo įrenginį, tada įjungti universalų energijos šaltinį.
  • Nustatyti rotorius sukimosi kryptį į dešinę pusę.
  • Naudojant programinę įrangą nustatyti mechaninę charakteristiką.
  • Baigus eksperimentą, pirma atjungti energijos šaltinį tada valdymo pultą.
  • Užpildyti 2 lentelę.
  • Pagal 1 ir 2 lenteles nubrėžti variklio mechanines charakteristikas.
  • Parašyti gautas išvadas.


Žvaigždė Trikampis
n, aps/min M, Nm s=(n1-n)/n n, aps/min M, Nm s=(n1-n)/n
30 1,67 0,98 70 6,05 0,953333
60 1,64 0,96 80 6,03 0,946667
90 1,64 0,94 120 5,97 0,92
110 1,65 0,926667 140 5,95 0,906667
130 1,66 0,913333 160 5,94 0,893333
170 1,65 0,886667 200 5,92 0,866667
180 1,65 0,88 210 5,91 0,86
240 1,63 0,84 290 5,92 0,806667
280 1,64 0,813333 330 5,97 0,78
290 1,65 0,806667 340 5,98 0,773333
360 1,68 0,76 410 6,07 0,726667
400 1,71 0,733333 450 6,12 0,7
450 1,74 0,7 510 6,19 0,66
500 1,76 0,666667 560 6,25 0,626667
550 1,78 0,633333 610 6,31 0,593333
600 1,81 0,6 650 6,33 0,566667
640 1,82 0,573333 690 6,36 0,54
700 1,85 0,533333 750 6,37 0,5
750 1,89 0,5 800 6,37 0,466667
800 1,88 0,466667 850 6,36 0,433333
850 1,88 0,433333 890 6,32 0,406667
900 1,91 0,4 940 6,27 0,373333
950 1,91 0,366667 980 6,2 0,346667
1000 1,91 0,333333 1030 6,08 0,313333
1050 1,89 0,3 1080 5,9 0,28
1100 1,85 0,266667 1140 5,65 0,24
1150 1,78 0,233333 1190 5,33 0,206667
1200 1,68 0,2 1240 4,9 0,173333
1250 1,57 0,166667 1290 4,38 0,14
1300 1,42 0,133333 1330 3,78 0,113333
1310 1,38 0,126667 1350 3,62 0,1
1310 1,34 0,126667 1360 3,44 0,093333
1320 1,3 0,12 1370 3,27 0,086667
1330 1,26 0,113333 1380 3,1 0,08
1350 1,2 0,1 1380 2,93 0,08
1360 1,15 0,093333 1390 2,79 0,073333
1360 1,1 0,093333 1400 2,64 0,066667
1370 1,05 0,086667 1410 2,49 0,06
1380 1 0,08 1420 2,32 0,053333
1390 0,94 0,073333 1430 2,14 0,046667
1430 0,68 0,046667 1450 1,53 0,033333
1440 0,57 0,04 1460 1,15 0,026667
1450 0,47 0,033333 1470 0,95 0,02
1460 0,39 0,026667 1480 0,75 0,013333
1470 0,31 0,02 1490 0,58 0,006667
1480 0,25 0,013333 1490 0,37 0,006667

Puslapiai: 1 2

Share on Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas